ویلا – فتحیه, Mugla, ترکیه
520,000 $
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
مساحت کل: 256 متر مربع
4 اتاق خواب
3 حمام جداگانه
ویژگی های خاص
- ساخت 2015
- تعداد اتاق: 5
- بالکن یا تراس
- استخر
- باغ
- پارکینگ
Statistics فتحیه
Healthcare efficiency level
92
Crime rate
26
Compare with: other location
Transport | Price, $ |
---|---|
Public transport, 1 ride | 0.76 |
Taxi, 1 km | 0.62 |
Petrol, 1 l | 1.22 |
Food | Price, $ |
---|---|
Water, 1.5 l | 0.35 |
Milk, 1 l | 0.68 |
White bread, 500 g | 0.43 |
Eggs, a dozen | 1.88 |
Chicken fillet, 1 kg | 3.75 |
Education | Price, $ |
---|---|
Kindergarten, per month | 241.09 |
International school, per year | 4,521.5 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 100.0 |
Medical equipment | 50.0 |
Research accuracy and completeness | 100.0 |
Attitude towards patients | 100.0 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 28.57 |
The risk of being robbed | 17.86 |
The risk of car theft | 25.0 |
The risk of break-in and property damage | 28.57 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics