ویلا – Santorini, جزایر اژه, یونان
2,800 € weekly in low season
3,300 € – transitional season
اگر شما انگلیسی صحبت می کنید و ویزا دارید، مامیتوانیم به شما در اجاره املاک تجاری کمک کنید
مساحت زمین: 5,000 متر مربع
2 اتاق خواب
2 حمام جداگانه
5 guests
ویژگی های خاص
- دریا در 2,000 متری
- بالکن یا تراس
- اینترنت
- تلوزیون
- مبله
- باغ
- پارکینگ
- چشم انداز دریا
Statistics Santorini
Price per m², €
3,100
Crime rate
8
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 3,100.0 |
Apartment in a bedroom community, m² | 2,100.0 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 2.0 |
Monthly travel card | 50.0 |
Taxi, 1 km | 0.5 |
Petrol, 1 l | 1.88 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 1.1 |
Milk, 1 l | 1.32 |
White bread, 500 g | 1.3 |
Eggs, a dozen | 5.0 |
Chicken fillet, 1 kg | 9.0 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 350.0 |
Security | index |
---|---|
The risk of being robbed | 5.0 |
The risk of car theft | 15.0 |
The risk of break-in and property damage | 10.0 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics