ویلا – Altavilla Milicia, Palermo, سیسیل, ایتالیا
275,000 €
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
مساحت کل: 170 متر مربع
مساحت زمین: 3,000 متر مربع
3 اتاق خواب
3 حمام جداگانه
ویژگی های خاص
- ساختمان 2- طبقه
- تعداد اتاق: 6
- دریا در 1,500 متری
- اولین خط به سمت دریا
- باغ
- پارکینگ
- چشم انداز دریا
Statistics Palermo
Price per m², €
2,193
Healthcare efficiency level
61
Crime rate
47
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 2,193.2 |
Apartment in a bedroom community, m² | 1,600.0 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 1.4 |
Monthly travel card | 35.0 |
Taxi, 1 km | 0.8 |
Petrol, 1 l | 1.53 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0.28 |
Milk, 1 l | 0.95 |
White bread, 500 g | 1.06 |
Eggs, a dozen | 2.22 |
Chicken fillet, 1 kg | 7.6 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 233.33 |
International school, per year | 13,333.33 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 70.45 |
Medical equipment | 87.5 |
Research accuracy and completeness | 65.91 |
Attitude towards patients | 47.73 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 49.24 |
The risk of being robbed | 45.59 |
The risk of car theft | 58.33 |
The risk of break-in and property damage | 57.35 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics