بخرید و اجاره دهید – Alimos, آتیکا, یونان
378,000 €
3,405 € /m²
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
مساحت کل: 111 متر مربع
2 اتاق خواب
2 حمام جداگانه
ویژگی های خاص
- سود آوری: 6.7 %
- سود خالص: 25,200 €
- مخارج دفتر ثبت اسناد : 1.2 %
- مالیات کسب: 3.09 %
- بالکن یا تراس
- تلوزیون
- مبله
- پارکینگ
Statistics یونان
Price per m², €
1,431
Healthcare efficiency level
55
Crime rate
39
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 1,430.98 |
Apartment in a bedroom community, m² | 1,266.92 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 1.4 |
Monthly travel card | 30.0 |
Taxi, 1 km | 0.77 |
Petrol, 1 l | 1.58 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0.79 |
Milk, 1 l | 1.16 |
White bread, 500 g | 0.86 |
Eggs, a dozen | 2.9 |
Chicken fillet, 1 kg | 6.33 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 330.58 |
International school, per year | 6,840.37 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 61.53 |
Medical equipment | 57.51 |
Research accuracy and completeness | 55.64 |
Attitude towards patients | 57.25 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 38.69 |
The risk of being robbed | 36.22 |
The risk of car theft | 43.45 |
The risk of break-in and property damage | 45.25 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics