تاریخ این آگهی گذشته است
با مسئول مربوطه در ترانیو تماس بگیرید،تا ما یک ساختمان تازه ساز مناسب دیگر برای شما پیدا کنیم و یا از بین
ساختمان تازه ساز – فرانکفورت, Hessen, آلمان
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
مساحت کل: 89 متر مربع
2 اتاق خواب
ویژگی های خاص
- ساخت 2016
- ساختمان 38- طبقه
- تعداد اتاق: 3
- بالکن یا تراس
- اینترنت
- تلوزیون
- باغ
- پارکینگ
Statistics فرانکفورت
Price per m², €
6,714
Healthcare efficiency level
72
Crime rate
43
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 6,714.29 |
Apartment in a bedroom community, m² | 4,264.29 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 2.75 |
Monthly travel card | 89.0 |
Taxi, 1 km | 2.0 |
Petrol, 1 l | 1.41 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0.55 |
Milk, 1 l | 0.78 |
White bread, 500 g | 1.23 |
Eggs, a dozen | 1.69 |
Chicken fillet, 1 kg | 7.86 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 319.86 |
International school, per year | 15,122.22 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 75.0 |
Medical equipment | 88.46 |
Research accuracy and completeness | 74.0 |
Attitude towards patients | 65.74 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 49.09 |
The risk of being robbed | 40.91 |
The risk of car theft | 40.99 |
The risk of break-in and property damage | 52.03 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics