پنتهاوس ها – Praha 2, پراگ, جمهوری چک
963,000 €
5,068 € /m²
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
مساحت کل: 190 متر مربع
3 اتاق خواب
2 حمام جداگانه
ویژگی های خاص
- ساخت 2018
- 6 طبقه
- تعداد اتاق: 4
- بالکن یا تراس
- اینترنت
- تلوزیون
- پارکینگ
Statistics پراگ
Price per m², €
4,606
Healthcare efficiency level
73
Crime rate
26
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 4,605.91 |
Apartment in a bedroom community, m² | 3,078.62 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 0.93 |
Monthly travel card | 21.33 |
Taxi, 1 km | 1.01 |
Petrol, 1 l | 1.28 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0.51 |
Milk, 1 l | 0.73 |
White bread, 500 g | 0.91 |
Eggs, a dozen | 1.88 |
Chicken fillet, 1 kg | 5.58 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 412.36 |
International school, per year | 9,893.68 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 77.9 |
Medical equipment | 81.09 |
Research accuracy and completeness | 70.7 |
Attitude towards patients | 56.13 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 18.62 |
The risk of being robbed | 19.09 |
The risk of car theft | 40.65 |
The risk of break-in and property damage | 38.69 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics