دو خانه بهم چسبیده – Trogir, Split-Dalmatia County, کرواسی
270,000 €
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
مساحت کل: 120 متر مربع
مساحت زمین: 80 متر مربع
ویژگی های خاص
- بالکن یا تراس
- پارکینگ
- چشم انداز دریا
Statistics کرواسی
Price per m², €
2,060
Healthcare efficiency level
65
Crime rate
25
Compare with: other location
Real estate | Price, € |
---|---|
Apartment in the city centre, m² | 2,059.64 |
Apartment in a bedroom community, m² | 1,448.01 |
Transport | Price, € |
---|---|
Public transport, 1 ride | 1.35 |
Monthly travel card | 45.0 |
Taxi, 1 km | 0.81 |
Petrol, 1 l | 1.35 |
Food | Price, € |
---|---|
Water, 1.5 l | 0.89 |
Milk, 1 l | 0.79 |
White bread, 500 g | 0.77 |
Eggs, a dozen | 2.01 |
Chicken fillet, 1 kg | 6.64 |
Education | Price, € |
---|---|
Kindergarten, per month | 131.32 |
International school, per year | 5,502.82 |
Health care | index |
---|---|
Staff competence | 70.41 |
Medical equipment | 63.8 |
Research accuracy and completeness | 64.24 |
Attitude towards patients | 64.66 |
Security | index |
---|---|
Crime rate | 18.1 |
The risk of being robbed | 16.84 |
The risk of car theft | 24.0 |
The risk of break-in and property damage | 31.79 |
The data is provided by numbeo.com and based on the answers of its users.
Tranio does not guarantee its reliability.
Show the entire statistics